Наименование товара: | Оцинкованные кровельные листы | Толщина: | 0,12-1,0 мм или по мере необходимости |
---|---|---|---|
Толерантность: | ±1% | Цинковое покрытие: | 30-275г/м2 |
Длина: | 1000-18000 мм или по мере необходимости | Форма: | гофрированные, волнистые, трапециевидные, угловые и др. |
Стандарт: | ASTM, GB, JIS, AISI, BS | Оценка: | DX52D+Z |
Высокий свет: | Гальванизированный датчиком металлический лист рифленого листа Z100 26,26 гальванизированный датчиками металлический лист рифленого листа 0.12mm,Z100 гальванизировало настилать крышу листы |
Оцинкованные стальные кровельные листы DX52D+Z представляют собой покрытые чистым цинком гофрированные листы горячего цинкования погружением, уложенные на горячекатаную основу.В настоящее время наиболее распространенными на рынке оцинкованными кровельными листами являются японский стандарт SGCC и европейский стандарт DX52D и DC52D.В DX52D X означает, что подложка представляет собой горячекатаный лист, в DC52D C означает, что подложка представляет собой холоднокатаный лист, 52 означает марку материала стали, марки 51# и 52# являются наиболее распространенными, также есть 53# и 54#. стальные листы марки.
Наша компания является профессиональным производителем профнастила из оцинкованной стали с сертификатами ISO CE и крупными заводами с производительностью 50 000 тонн в месяц.Мы поставляем оцинкованные стальные кровельные листы от Z30 до Z275gsm, включая горячеоцинкованные и электрооцинкованные кровельные листы, Т-образные IBR, волнообразные, трапециевидные, угловые, глазурованную черепицу и другие доступные типы.У нас есть большой запас для быстрой доставки и предлагаем бесплатные образцы и услуги по настройке.Основные рынки сбыта в Северной Америке, Южной Америке, Африке, Юго-Восточной Азии, а также Океании, наша компания наладила стабильное сотрудничество с клиентами из более чем 100 стран и регионов.
наименование товара | Гофрированные кровельные листы из оцинкованной стали | |||
Толщина | 0,12-1 мм или по индивидуальному заказу | |||
Номер модели | ИС25-210-840/1050, ИС28-205-820/1025, ИС25-250-1000, ИС30-245-980, ИС35-125-750/875, ИС35-238-950, ИС35-190-760/950, ИС35-280-840, ИС38-300-900, ИС51-410-820, ИС51-360, ИС60-490, ИС63-475, ИС65-470, ИС71-380-760, ИС75-605, YX92-337.5-675, YX130-300-600, YX114-300-600, YX114-333-666 и т.д. |
|||
Эффективная ширина | 360 мм, 470 мм, 475 мм, 490 мм, 600 мм, 605 мм, 608 мм, 666 мм, 675 мм, 750 мм, 760 мм, 820 мм, 840 мм, 875 мм, 900 мм, 950 мм, 960 мм, 980 мм, 1000 мм, 1050 мм и т. д. 1025 мм 4 фута, 6 футов, 8 футов, 9 футов, 10 футов, 12 футов и т. Д. |
|||
Длина | 1000-12000 мм или по мере необходимости | |||
Цинковое пальто | 30-275г/см | |||
Толерантность | ±1% | |||
Типы | Форма волны, трапециевидная Т-образная форма, угловая форма и т. Д. | |||
Вес комплекта | 3-8 тонн или по мере необходимости | |||
Поверхность блесток | большие блестки, обычные блестки, маленькие блестки, минимальные блестки, нулевые блестки. | |||
Обработка поверхности | Хромат, промасленный, лак, фосфатирование, анти-фингер и т. Д. | |||
Срок службы | 20-30 лет | |||
Применение | Строительство 1) Крыша 2) Стена 3) Потолок 4) Забор Бытовой техники Контейнер и т.д. |
|||
Материал класса | DX52D+Z | |||
Стандарт | ASME, ASTM, EN, BS, ГБ, DIN, JIS и т. Д. | |||
Процесс покрытия | Верх: двойное покрытие и двойная сушка Нижняя часть: Двойное покрытие и двойная сушка, Однослойное покрытие и двойная сушка |
|||
Возможность поставки | 500 000 тонн/месяц | |||
Срок поставки | Товары со склада: в течение 5 дней, Индивидуальный продукт: 7-15 дней для индивидуального размера |
|||
Упаковка | Стандартный пакет экспорта или по мере необходимости водонепроницаемая бумага+полиэтиленовая пленка+железная упаковка+обвязка полосы+деревянный или стальной поддон |
|||
Грузовой порт | Тяньцзинь, Циндао, Шанхай или Гуанчжоу. |
Волнообразные DX52D+Z оцинкованные стальные кровельные листы
Трапециевидные Т-образные DX52D+Z оцинкованные стальные кровельные листы
Листы толя угловой формы DX52D+Z оцинкованные стальные
1. Вопрос: вы фабрика или торговая компания?
A: Мы являемся китайским производителем стальных труб с заводами и торговыми компаниями.
2. Вопрос: Могу ли я получить образцы перед заказом?
О: Да, конечно.Обычно наши образцы бесплатны.Мы можем изготовить по вашим образцам или техническим чертежам.
3. Вопрос: какое у вас время доставки?
О: время доставки обычно составляет около 1 месяца.Мы можем отправить в течение 3 дней, если он есть на складе.
4. В: Каковы ваши условия оплаты?
О: наш обычный срок оплаты составляет 30% депозита, а остальное против B/L.Аккредитив также принимается на условиях EXW, FOB, CFR, CIF.
5. Q: Что делает ваша фабрика в отношении контроля качества?
О: мы получили аутентификацию ISO, CE, API.От материала до продукции, мы проверяем каждый процесс, чтобы сохранить хорошее качество.
6. В: Как вы можете гарантировать, что то, что я получил, будет хорошим?
A: Alibaba будет выступать в качестве нашего гаранта.Если товар не прошел проверку перед отправкой с завода, вы можете отказаться от его приемки.
7. Q: Как вы делаете наш бизнес долгосрочным и хорошим отношением?
О: мы сохраняем хорошее качество и конкурентоспособную цену, чтобы обеспечить нашим клиентам выгоду;мы уважаем каждого клиента как нашего друга, и мы искренне ведем бизнес и дружим с ними.Неважно, откуда они.